Hintere Reihe von links nach rechts: Michael Scholz (Locke), Sandra Rose, Katrin Weber, Nancy Holzhey, Ulrike Dörr, Christine Scharnowski, Belinda Schütze, Dörte Villmow, Antonia Lamm
Vordere Reihe von links nach rechts: Julia Hegewald, Sandra Weber, Franziska Wachowiak, Antje Goldhorn, Kristin Hennig, Marie Dewaldt, Franziska Viehweg
Es fehlen: Cora Wiese, Victoria Viehweg
Trainer: Michael Scholz
Trainingszeit: Freitag 20:00-21:30 Uhr
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|---|
So. | 22.09.2019 | 12:00 | SV BW Auma | TSV Eisenberg | 17:27 |
Sa. | 28.09.2019 | 15:00 | TSV Eisenberg | TSV Stadtroda | 17:12 |
Sa. | 12.10.2019 | 16:00 | Post SV Gera | TSV Eisenberg | 27:27 |
Sa. | 26.10.2019 | 15:00 | TSV Eisenberg | 1. SSV Saalfeld 92 II | 20:21 |
Sa. | 16.11.2019 | 18:30 | SG SCHOTT Jena/Kahla | TSV Eisenberg | WH |
Sa. | 30.11.2019 | 15:00 | TSV Eisenberg | LSV Ziegelheim | 20:25 |
Sa. | 07.12.2019 | 16:30 | HSG Oppurg/Krölpa | TSV Eisenberg | 31:20 |
Sa. | 14.12.2019 | 15:00 | TSV Eisenberg | HBV Jena 90 III | 17:13 |
Sa. | 25.01.2020 | 15:00 | TSV Eisenberg | SV BW Auma | 24:4 |
Sa. | 01.02.2020 | 15:00 | TSV Stadtroda | TSV Eisenberg | 18:18 |
Sa. | 08.02.2020 | 15:00 | TSV Eisenberg | Post SV Gera | 27:21 |
Sa. | 29.02.2020 | 19:00 | 1. SSV Saalfeld 92 II | TSV Eisenberg | 27:17 |
Sa. | 21.03.2020 | 15:00 | TSV Eisenberg | SG SCHOTT Jena/Kahla | 0:0 |
Sa. | 28.03.2020 | 15:00 | LSV Ziegelheim | TSV Eisenberg | 0:0 |
Sa. | 18.04.2020 | 15:00 | TSV Eisenberg | HSG Oppurg/Krölpa | 0:0 |
So. | 26.04.2020 | 12:00 | HBV Jena 90 III | TSV Eisenberg | 0:0 |
Tabelle
Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV Ziegelheim | 12 | 10 | 0 | 2 | 313:220 | +93 | 20:4 |
2 | HBV Jena 90 III | 14 | 11 | 1 | 2 | 358:234 | +124 | 23:5 |
3 | HSG Oppurg/Krölpa | 12 | 8 | 0 | 4 | 338:238 | +100 | 16:8 |
4 | TSV Stadtroda | 13 | 7 | 2 | 4 | 309:255 | +54 | 16:10 |
5 | TSV Eisenberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 234:216 | +18 | 14:10 |
6 | 1. SSV Saalfeld 92 II | 13 | 7 | 0 | 6 | 241:236 | +5 | 14:12 |
7 | Post SV Gera | 13 | 2 | 1 | 10 | 211:268 | -57 | 5:21 |
8 | SG SCHOTT Jena/Kahla | 12 | 2 | 0 | 10 | 106:233 | -127 | 4:20 |
9 | SV BW Auma | 13 | 1 | 0 | 12 | 148:358 | -210 | 2:24 |