Hintere Reihe von links nach rechts: Christian Kade, Thomas Hohlfeld, Tom Neumann, Peter Otto, Dennis Dennhardt, Hagen Reuter, Marel Schäfer, Perry Dennhardt
Vordere Reihe von links nach rechts: Marco Bolz, David Dewaldt, Steffen Bolz, Michael Bergmann, Florian Grimm, Christian Hennig
Es fehlen: Felix Scholz, Steffen Fischer, Tim Anderle, Stefan König
Trainer: Steffen Rose
Trainingszeit: Dienstag und Donnerstag 20:00 Uhr - 21:30 Uhr
Spielplan
Auf dem Smartphone nach links streichen >> um die ganze Tabelle zu sehen
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.09.2019 | 17:00 | SV Hermsdorf II | TSV Eisenberg | 40:18 |
Sa. | 05.10.2019 | 18:30 | Kahla SV 1999 | TSV Eisenberg | 22:28 |
Sa. | 26.10.2019 | 17:00 | TSV Eisenberg | HSG Oppurg/Krölpa | 26:37 |
Sa. | 16.11.2019 | 18:00 | SV BW Auma | TSV Eisenberg | 35:21 |
Sa. | 30.11.2019 | 17:00 | TSV Eisenberg | TSV Stadtroda | 30:30 |
Sa. | 07.12.2019 | 16:00 | SV Aufbau Altenburg II | TSV Eisenberg | 39:29 |
Sa. | 14.12.2019 | 17:00 | TSV Eisenberg | SV Hermsdorf II | 26:38 |
Sa. | 18.01.2020 | 16:30 | TSV Eisenberg | HBV Jena 90 III | 25:27 |
Sa. | 08.02.2020 | 17:00 | TSV Eisenberg | Kahla SV 1999 | 30:28 |
Sa. | 29.02.2020 | 17:30 | HSG Oppurg/Krölpa | TSV Eisenberg | 41:25 |
Sa. | 21.03.2020 | 17:00 | TSV Eisenberg | SV BW Auma | 0:0 |
Sa. | 28.03.2020 | 17:00 | TSV Stadtroda | TSV Eisenberg | 0:0 |
Sa. | 18.04.2020 | 17:00 | TSV Eisenberg | SV Aufbau Altenburg II | 0:0 |
So. | 26.04.2020 | 14:00 | HBV Jena 90 III | TSV Eisenberg | 0:0 |
Tabelle
Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hermsdorf II | 12 | 10 | 1 | 1 | 333:244 | +89 | 21:3 |
2 | HSG Oppurg/Krölpa | 11 | 8 | 0 | 3 | 336:246 | +90 | 16:6 |
3 | SV BW Auma | 12 | 8 | 0 | 4 | 288:264 | +24 | 16:8 |
4 | HBV Jena 90 III | 11 | 6 | 1 | 4 | 266:230 | +36 | 13:9 |
5 | TSV Stadtroda | 12 | 6 | 1 | 5 | 304:292 | +12 | 13:11 |
6 | TSV Eisenberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 258:337 | -79 | 5:15 |
7 | SV Aufbau Altenburg II | 11 | 2 | 0 | 9 | 239:284 | -45 | 4:18 |
8 | Kahla SV 1999 | 11 | 1 | 0 | 10 | 205:332 | -127 | 2:20 |